LEGO Bumblebee - 10338
Bumblebee în modul robot atinge 25 de centimetri înălțime și vine echipat cu articulații mobile, un pistol explozor emblematic și un rucsac cu propulsie. Poți poziționa brațele, picioarele și capul în posturi dinamice, sau îl poți prinde chiar în mijlocul transformării pentru un exponat cu adevărat spectaculos. Ca vehicul, modelul măsoară 8 cm înălțime, 22 cm lungime și 11 cm lățime, păstrând proporțiile retro G1 pe care colecționarii le adoră. O plăcuță cu statisticile de putere completează piesa, adăugând un plus de caracter oricărui raft, birou sau spațiu de gaming.
Construcția în sine e un proces relaxant, gândit pentru adulți care vor să se deconecteze. Aplicația LEGO Builder îți pune la dispoziție instrucțiunile în format digital, cu posibilitatea de a mări și roti modelul 3D, de a-ți salva progresul și de a descoperi alte seturi din colecție. Lansat în iulie 2024, setul 10338 se potrivește vizual și cu LEGO Optimus Prime (10302), daca vrei să construiești o întreagă echipă de Autoboți. E un cadou excelent pentru pasionații de Transformers și pentru oricine apreciază un model LEGO de colecție bine realizat.
LEGO Comparare prețuri
Unele linkuri de pe această pagină sunt linkuri de afiliere - putem primi un comision atunci când cumperi prin intermediul lor. Acest lucru nu influențează clasamentul magazinelor sau prețurile afișate.
| Magazin | Disponibilitate | Per piesă | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| RaiJucării Ultima verificare: 2026.04.20 | În stoc | 0,38 lei | 362,23 lei | Vizitează magazinul |
| Top4Toys Ultima verificare: 2026.04.20 | În stoc | 0,40 lei | 383,00 lei | Vizitează magazinul |
| Zivada Ultima verificare: 2026.04.20 | În stoc | 0,40 lei | 383,00 lei | Vizitează magazinul |
| LLStore Ultima verificare: 2026.04.20 | În stoc | 0,42 lei | 398,00 lei | Vizitează magazinul |
| JucăriiShop Ultima verificare: 2026.04.20 | În stoc | 0,47 lei | 444,93 lei | Vizitează magazinul |
| Drool Ultima verificare: 2026.04.20 | În stoc | 0,50 lei | 473,10 lei | Vizitează magazinul |
| Brick Depot Ultima verificare: 2026.04.20 | În stoc | 0,51 lei | 479,99 lei | Vizitează magazinul |
| Etoys Ultima verificare: 2026.04.20 | În stoc | 0,51 lei | 481,51 lei | Vizitează magazinul |
| Gplay Ultima verificare: 2026.04.20 | În stoc | 0,51 lei | 482,83 lei | Vizitează magazinul |
| BNB Ultima verificare: 2026.04.20 | Stoc epuizat | 0,40 lei | 383,99 lei | |
| Carla Toys Ultima verificare: 2026.04.20 | Stoc epuizat | 0,46 lei | 438,99 lei | |
| Empria Ultima verificare: 2026.04.20 | Stoc epuizat | 0,51 lei | 479,99 lei | |
| Fresh IT Ultima verificare: 2026.04.20 | Stoc epuizat | 0,47 lei | 444,19 lei | |
| Xupe Ultima verificare: 2026.04.20 | Stoc epuizat | 0,51 lei | 485,28 lei | |
| eJuniorul Ultima verificare: 2026.04.20 | Stoc epuizat | 0,42 lei | 403,19 lei |
LEGO Prețuri pe alte piețe
Pentru a vedea datele, creează un cont gratuit sau conectează-te la contul tău existent.
Pentru a vedea datele, creează un cont gratuit sau conectează-te la contul tău existent.
| Piață | |
|---|---|
|
|
Pentru a vedea datele, creează un cont gratuit sau conectează-te la contul tău existent. |
|
|
Pentru a vedea datele, creează un cont gratuit sau conectează-te la contul tău existent. |